工艺能力提供从产品元器件采购、生产制造、制造技术支持等全方位服务 |
|||
项目 | 加工能力 | 工艺详解 | 图解 |
层数 | 1~6层 | 层数,是指PCB中的电气层数(敷铜层数)。目前旭森只接受1~6层通孔板(不接受埋盲孔板) | |
多层板阻抗 | 4层,6层 | 旭森创2019年多层板支持阻抗设计,阻抗板不另行收费 | |
板材类型 | 建涛板材 | 板材类型:纸板、半玻板、全玻板、铝基板 | |
最大尺寸 | 40cm*50cm | 裁剪的工作板尺寸为40*50cm,允许客户PCB设计在38-38cm具体以文件审核未准。 | |
阻焊类型 | 感光油墨 | 感光油墨是现在用的最多的类型,热固油一般用在低档的单面纸板。如右图 | |
成品外层铜厚 |
1oz~2oz (35um~70um) |
默认常规电路板外层铜箔线路厚度为1oz,最多可做2oz(需下单备注说明)。如右图 | |
成品内层铜厚 | 0.5oz(17um) | 默认常规电路板内层铜箔线路厚度为0.5oz。如右图 | |
外形尺寸精度 | ±0.2mm | 板子外形公差±0.2mm | |
板厚范围 | 0.4~2.0mm | 旭森目前生产板厚:0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0mm | |
板厚公差(T≥1.0mm) | ±10% | 比如板厚T=1.6mm,实物板厚为1.44mm(T-0.1)~09mm(T+1.6*10%) | |
板厚公差(T<1.0mm) | ±0.1mm | 0.7mm(T-0.1)~09mm(T±0.1) | |
钻孔孔径(机械钻) | 0.2~6.3mm | 最小孔径0.2mm,最大孔径6.3mm,如果大于6.3mm工厂另行处理。机械钻头规格为0.05mm为一阶,如0.2,0.3mm | |
孔径公差(机械钻) | ±0.08mm | 钻孔的公差为±0.08mm,例如设计为0.6mm的孔,实物板的成品孔径在0.52~0.68mm为合格的。 | |
线宽 | 3.5mil | 多层板3.5mil,单双面板5mil | |
线隙 | 3.5mil | 多层板3.5mil,单双面板5mil | |
最小过孔内径 外径 |
内径最小0.2mm 外径最小0.45mm |
多层板最小内径0.2mm,最小外径为0.45mm,双面板最小内径0.3mm,最小外径0.6mm | |
焊盘边缘 到线距离 |
5mil | 参考为极限值,尽量大于此参数 | |
过孔单边焊环 |
3mil |
参考为极限值,尽量大于此参数 | |
最小字符宽 |
线宽6mil 字符高32mil |
参考为极限值,尽量大于此参数 | |
单片出货:走线 和焊盘距边距离 |
≥0.2mm | 否则可能涉及到板内的线路及焊盘 | |
拼版V割出货:走线 和焊盘距边距离 |
≥0.4mm | 否则可能涉及到板内的线路及焊盘,如右图拼版,则线离边必须要有0.4mm间距否则v割会伤到线路如果是单片出货,则需要帮≥0.2mm的间距。 | |
最小工艺边 | 3mm | ||
拼板:无间隙拼板 | 0mm间隙拼板 | 板子与板子的间隙为0mm | |
拼板:有间隙拼板 | 0.6mm | 半孔工艺是一种特殊工艺,最小孔径不得小于0.6mm小于0.6MM做不出半孔的效果 | |
半孔工艺最小孔径 | 1.6mm间隙拼板 | 有间隙拼版的间隙不要小于2.0mm,否则锣边时比较困难。 | |
阻焊层开窗 | 0.05mm | 绿油桥小于3mil不保留,绿油桥大于3mil保留不以阻焊桥为检验出货标准,因阻焊桥不影响到性能不接受阻焊桥客诉! | |
注意事项1: Pads厂家铺铜方式 |
Hatch方式铺铜 | 厂家是采用还原铺铜(Hatch)PADS软件设计的客户请务必注意。如右图 | |
注意事项2: Pads软件中画槽 |
用Outline线 | 如果板上的非金属化槽比较多,请用outline画 |